NAMA PROGRAM | NAMA KEGIATAN | LOKUS | VOLUME | NILAI | |
---|---|---|---|---|---|
Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan | 1 | Pendidikan dan Pelatihan Penggerak lingkungan | Jl. Cipacung No. 22 RT.05/07 Kel.Tugujaya Kec. Tasikmalaya | 1 (satu) kali kegiatan | 106.500.000 |
2 | Sosialisasi dan Pelatihan “Daur ulang kertas. Pengawetan bunga sebagai cinderamata, kompster dan biopori”. | Jl. Sarimanis III Blok 18 No. 106 Sarijadi Bandung | 1 (satu) kali kegiatan | 206.900.000 | |
3 | Pelatihan dan pendampingan usaha kerajinan bahan daur ulang | Kel. Cipadung Kec. Cibiru Kota Bandung. | 1 (satu) kali kegiatan | 287.500.000 | |
4 | Penataan Lingkungan Se Desa Mulyasari. | Desa Mulyasari Kecamatan Sumedang Utara Kab. Sumedang | 1 (satu) kali kegiatan | 133.902.000 | |
5 | Kampanye dan Edukasi Perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan | Sekolah SD, SMP, SMA di Jawa Barat. | 50 (lima puluh) Sekolah | 500.000.000 | |
6 | Edukasi perubahan iklim kepada masyarakat | Bogor, Subang, Cianjur, Ciamis, Garut | 250 orang | 500.000.000 | |
7 | Penanggulangan sampah berbasis Koperasi | Dusun RT 02 RW 04 Ds. Sukarajawetan Kec. Jatiwangi Kab. Majalengka. | 1 (satu) kali kegiatan | 25.000.000 | |
8 | Mengadakan diklat serta kampanye Hijaunya alamku | Bumi Abdinegara II Blok M3 Desa Cileunyi Kabupaten Bandung. | 1 (satu) kali kegiatan | 61.345.000 | |
9 | Pengolahan Limbah Kotoran Sapi | Kp. Areng Rt.01 Rw.07 - Desa Cibodas Kec. Lembang Kab. Bandung | 24 anggota | 171.546.800 | |
10 | Pelestarian Lingkungan Hidup dan Kebudayaan | Kp. Leuwisari - Desa Simpang Kec. Bantarkalong Kab. Tasikmalaya | 1 (satu) unit Konservasi, padepokan & mushola | 352.885.000 | |
11 | Pengolahan dan Pemanfaatan Kotoran Sapi | Pondok Pesantren Al-Falah, Desa Mekargalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut | 1 unit | 240.300.000 | |
12 | Sosialisasi dan Kampanye Bandung Sehat | Jl. Raya Ujungberung No. 210 Kel. Cigending Kec. Ujungberung | 1 (satu) kali kegiatan | 85.000.000 | |
13 | Sosialisasi Kolosal Citarum Bersih melalui Seni Budaya | Jl. Kembar Timur VIII No. 11A - Bandung | 1(satu) unit kegiatan | 3.661.200.000 | |
14 | Pendidikan dan Sosialisasi Manfaat Lingkungan | Jl. Raya Derwati No. 76 Kel. Derwati Kec. Rancasari - Bandung | 1 (satu) unit kegiatan | 90.000.000 | |
15 | Pengendalian Pencemaran Sungai Citarum | Bandung | 7 (tujuh) unit | 350.000.000 | |
16 | Pengendalian Kerusakan Lingkungan Kali Bekasi | Bekasi | 1 (satu) unit | 100.000.000 | |
17 | Go Green dan Seminar Penanggulangan Bencana Alam Nasional | Jl. Perjuangan 17 By Pass - Cirebon | 1 (satu) unit | 100.000.000 | |
6.865.578.800 | |||||
Peningkatan Kapasitas Masyarakat | 1 | Excellence Center for West Java Environmental (Pusat Pendidikan dan Pengembangan Kepedulian Terhadap Lingkungan Hidup) | BPLHD Provinsi Jawa Barat | 1 Kegiatan | 1.000.000.000 |
2 | Pembinaan dan Fasilitasi Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) | Tersebar di Kab. Bandung, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kab. Ciamis, Kab. Cirebon, Kota Cirebon, Kota Sukabumi, Kab. Indramayu, Kab. Majalengka, Kabupaten Kuningan | 20 Sekolah Peserta Program Sekolah Berbudaya Lingkungan dan Pesantren Berbudaya Lingkungan | 750.000.000 | |
3 | Kampanye Lingkungan Hidup | Di DAS Citarum | 3 Kampanye | 300.000.000 | |
4 | Penyuluhan Lingkungan | Tersebar di 7 Kab./Kota di Wilayah DAS Citarum | 1 Kegiatan | 700.000.000 | |
Pencegahan Pencemaran | 1 | Pengembangan implementasi 3R(Reduce,Reuse,Recycle). | Kab. Bogor, Kota Bandung, Kota Sukabumi, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Bandung Barat | 1 Kegiatan | 400.000.000 |
2 | Pengembangan Bank Sampah dan Pengomposan | Mencakup Wilayah Kab. Bandung, Kota Bandung dan Kota Cimahi | 1 Unit Recycle Center | 3.000.000.000 | |
Penggunaan Sumberdaya Berkelanjutan | 1 | Pengembangan energi alternatif ramah lingkungan | Pesantren Sumur Bandung Kabupaten Bandung Barat | 1 Kegiatan | 500.000.000 |
Proteksi dan Restorasi (konservasi) Lingkungan | 1 | Pengembangan taman kehati | Jatinangor | 1 Kegiatan | 800.000.000 |
2 | Penghijauan Hulu Sungai Citarum | Cisanti | 1 Kegiatan | 1.500.000.000 | |
3 | Perlindungan flora dan fauna langka dan dilindungi | Kawasan Panaruban | 1 Unit Rehabilitasi Satwa Langka Dilindungi | 500.000.000 | |
9.450.000.000 | |||||
Pengelolaan Sumber Daya Air | 1 | Penyediaan dan Pemasangan Papan Larangan | 92 Daerah Irigasi (1 Daerah Irigasi 3 buah) | 654 | 490.500.000 |
2 Sungai (1 Sungai 20 buah) | |||||
169 Situ (1 Situ 2 buah) | |||||
2 | Penataan Semapadan Yang Sudah Ditetapkan | 23 Lokasi Terlampir | 23 | 230.000.000 | |
3 | Penyediaan Karung Plastik Bahan Banjir | 6 balai PSDA Wilayah Sungai | 60000 | 180.000.000 | |
4 | Pengerukan Situ | Wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki 40 situ | 169 | 16.900.000.000 | |
Wilayah Sungai Cisadea-Cibareno 129 Situ | |||||
17.800.500.000 |